Synchronisatie Accounts
Op een account is aan te vinken of deze naar Fiscaal gemak gesynchroniseerd moet worden. Als een account nog niet eerder gesynchroniseerd is wordt op basis van RSIN bij bedrijven en BSN bij IB personen gekeken of de client al voorkomt in Fiscaal gemak. Indien er geen client gevonden is wordt deze aangemaakt. Indien er één client gevonden is wordt deze bijgewerkt. Als er meer clienten gevonden zijn wordt er geen actie uitgevoerd.
Informatie die gesynchroniseerd wordt:
Bedrijven
Account (Tess) | Client (Fiscaal gemak) | Verplicht |
Accountnummer | Cliëntnummer | |
Naam | Naam | ✔️ |
Startdatum relatie | Periode van cliëntrelatie Van | |
Einddatum relatie | Periode van cliëntrelatie Tot en met | |
RSIN Nummer | RSIN | ✔️ |
Vaste waarde: onderneming | Type | |
KvK nummer | Kvk-nummer | |
Telefoon | Telefoonnummer | |
E-mailadres | ||
Rechtsvorm*¹ | Rechtsvorm | ✔️ |
SBI Code | SBI-code | |
Bezoekstraat | Bedrijfsadres - Adres | |
Bezoekpostcode | Bedrijfsadres - Postcode | |
Bezoekplaats | Bedrijfsadres - Plaats | |
Bezoekland | Bedrijfsadres - Land | |
Rapportage adres wijkt af*² | ||
Factuurstraat*³ | Rapportageadres - Adres | |
Factuurpostcode*³ | Rapportageadres - Postcode | |
Factuurplaats*³ | Rapportageadres - Plaats | |
Factuurland*³ | Rapportageadres - Land |
*¹ Zie voor de rechtsvormen mapping de tabel onderaan
*² vinkje wordt automatisch omgezet als het rapportageadres gesynchroniseerd wordt
*³ Factuuradres wordt gesynchroniseerd als kopieer adres vinkje uit staat
IB Personen
Account (Tess) | Client (Fiscaal gemak) | Verplicht |
Accountnummer | Cliëntnummer | |
Startdatum relatie | Periode van cliëntrelatie Van | |
Einddatum relatie | Periode van cliëntrelatie Tot en met | |
BSN Nummer | BSN | ✔️ |
Vaste waarde: persoon | Type | |
Contactpersoon (Tess) | ✔️ | |
Initialen | Voorletters | ✔️ |
Aanhef | Aanhef | |
Voornaam | Voornaam | ✔️ |
Tussenvoegsel | Tussenvoegsel | |
Achternaam | Achternaam | |
Geboortedatum | Geboortedatum | ✔️ |
Mobiel | Telefoonnummer | |
E-mailadres | ||
Poststraat | Bedrijfsadres - Adres | |
Postpostcode | Bedrijfsadres - Postcode | |
Postplaats | Bedrijfsadres - Plaats | |
Postland | Bedrijfsadres - Land | |
Rapportage adres wijkt af*² | ||
Poststraat*⁴ | Rapportageadres - Adres | |
Postpostcode*⁴ | Rapportageadres - Postcode | |
Postplaats*⁴ | Rapportageadres - Plaats | |
Postland*⁴ | Rapportageadres - Land |
*⁴ Postadres wordt standaard ook naar rapportage adres gesynchroniseerd. Aangezien het mogelijk is om het vinkje afwijkend rapportage adres aan te zetten in Fiscaal gemak en deze niet via de api uit te zetten is, willen we adres verschillen voorkomen.
Rechtsvormen tabel
Tess | Fiscaal gemak |
Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) | BV (1) |
Eenmanszaak (1) | Eenmanszaak (6) |
Vennootschap onder firma (11) | VOF (9) |
Stichting (74) | Stichting (10) |
Maatschap (7) | Maatschap (14) |
Naamloze Vennootschap met gewone structuur (51) | NV (2) |
Coöperatie U.A. met gewone structuur (61) | Coöperatie (3) |
Besloten CV (4) | |
Open CV (5) | |
Onderlinge waarborgmaatschappij (7) | |
Vereniging (8) | |
Buitenlandse rechtspersoon (11) | |
Transparant buitenlands samenwerkingsverband (12) | |
Niet-transparant buitenlands samenwerkingsverband (13) | |
Fonds voor gemene rekening (15) | |
Publiekrechtelijk rechtspersoon (16) |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren