Met relatieve datums hoef je de filters maar eenmalig in te stellen en zal de rapportage relatief tot de huidige datum altijd de juiste resultaten geven. Bijvoorbeeld in plaats van te filteren op Startdatum groter dan Jan 1, 2024, filtert u met behulp van een relatieve datum: Sluitingsdatum is gelijk aan dit jaar.
Hoofdlettergebruik is niet belangrijk in voor relatieve datumfilters. DIT JAAR werkt, evenals Dit jaar en dit jaar.
RELATIEVE-DATUMWAARDE | BEREIK |
---|---|
GISTEREN | Begint om 00:00 uur middernacht op de dag vóór de huidige dag en duurt 24 uur. |
VANDAAG | Begint om 00:00 uur middernacht op de huidige dag en duurt 24 uur. |
MORGEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de dag ná de huidige dag en duurt 24 uur. |
VORIGE WEEK | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de week vóór de huidige week en duurt zeven dagen. |
DEZE WEEK | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de huidige week en duurt zeven dagen. |
VOLGENDE WEEK | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de week ná de huidige week en duurt zeven dagen. |
AFGELOPEN n WEKEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de week die n weken vóór de huidige week begon, en loopt door tot maximaal 23:59:00 op de laatste dag van de week vóór de huidige week. |
VOLGENDE n WEKEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de week na de huidige week en loopt door gedurende n maal zeven dagen. |
n WEKEN GELEDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de week die begon n weken vóór de start van de huidige week en loopt door gedurende zeven dagen. |
VORIGE MAAND | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de maand vóór de huidige maand en duurt alle dagen van die maand. |
DEZE MAAND | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de huidige maand en duurt alle dagen van die maand. |
VOLGENDE n MAANDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de maand na de huidige maand en loopt door tot aan het einde van de nde maand. |
AFGELOPEN n MAANDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de maand die n maanden vóór de huidige maand begon, en loopt door tot maximaal 23:59:00 op de laatste dag van de maand vóór de huidige maand. |
n MAANDEN GELEDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de maand die begon n maanden vóór het begin van de huidige maand en loopt door gedurende alle dagen van die maand. |
VOLGENDE MAAND | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van de maand vóór de huidige maand en duurt alle dagen van die maand. |
AFGELOPEN n DAGEN | Begint om 00:00 uur middernacht n dagen vóór de huidige dag en loopt door tot op de actuele seconde. (Het bereik is inclusief vandaag. Gebruik van deze datumwaarde bevat records vanaf n + 1 dagen geleden tot en met de huidige dag.) In standaardfilters kan n gelijk zijn aan 7, 30, 60, 90 of 120. |
VOLGENDE n DAGEN | Start bij standaard datumfilters om 00:00:00 uur middernacht op de dag dat het rapport wordt uitgevoerd, en duurt (gaat door) n dagen. (Het bereik is inclusief vandaag.) In standaardfilters kan n gelijk zijn aan 7, 30, 60, 90 of 120. Start bij aangepast-veldfilters om 00:00:00 uur middernacht op de volgende dag en duurt de volgende n dagen. (Het bereik is exclusief vandaag.) |
n DAGEN GELEDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de dag n dagen vóór de huidige dag en loopt door gedurende de volgende 24 uur. (Het bereik is exclusief vandaag.) |
AFGELOPEN KWARTAAL | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het kalenderkwartaal vóór het huidige kalenderkwartaal en duurt tot het einde van dat kwartaal. |
DIT KWARTAAL | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het kalenderkwartaal en loopt door tot aan het einde van het kwartaal. |
VOLGENDE KWARTAAL | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het kalenderkwartaal vóór het huidige kalenderkwartaal en duurt tot het einde van dat kwartaal. |
AFGELOPEN n KWARTALEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het kalenderkwartaal n kwartalen geleden en loopt door tot aan het einde van het kalenderkwartaal vóór het huidige kwartaal. (Het bereik is exclusief het huidige kwartaal.) |
VOLGENDE n KWARTALEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het kalenderkwartaal na het huidige kalenderkwartaal en loopt door tot aan het einde van het kalenderkwartaal n kwartalen in de toekomst. (Het bereik is exclusief het huidige kwartaal.) |
n KWARTALEN GELEDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het kalenderkwartaal n kwartalen vóór het huidige kalenderkwartaal en loopt door tot aan het einde van dat kwartaal. |
AFGELOPEN JAAR | Begint om 00:00 uur middernacht op 1 januari van het jaar vóór het huidige jaar en duurt tot en met het einde van 31 december van dat jaar. |
DIT JAAR | Begint om 00:00 uur middernacht op 1 januari van het huidige jaar en duurt tot en met het einde van 31 december van het huidige jaar. |
VOLGENDE JAAR | Begint om 00:00 uur middernacht op 1 januari van het jaar ná het huidige jaar en duurt tot en met het einde van 31 december van dat jaar. |
n JAAR GELEDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op 1 januari van het kalenderjaar n jaar vóór het huidige kalenderjaar en duurt tot en met het einde van 31 december van dat jaar. |
AFGELOPEN n JAAR | Begint om 00:00 uur middernacht op 1 januari, n+1 jaar geleden. Het bereik eindigt op 31 december van het jaar voor het huidige jaar. |
VOLGENDE n JAAR | Begint om 00:00 uur middernacht op 1 januari van het jaar na het huidige jaar en duurt tot en met het einde van 31 december van het nde jaar. |
AFGELOPEN FISCALE KWARTAAL | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale kwartaal vóór het huidige fiscale kwartaal en duurt tot en met de laatste dag van dat fiscale kwartaal. Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
DIT FISCALE KWARTAAL | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het huidige fiscale kwartaal en duurt tot en met het einde van de laatste dag van het huidige fiscale kwartaal. Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
VOLGENDE FISCALE KWARTAAL | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale kwartaal ná het huidige fiscale kwartaal en duurt tot en met de laatste dag van dat fiscale kwartaal. (Het bereik is exclusief het huidige kwartaal.) Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
AFGELOPEN n FISCALE KWARTALEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale kwartaal n fiscale kwartalen geleden en duurt tot en met het einde van de laatste dag van het vorige fiscale kwartaal. (Het bereik is exclusief het huidige fiscale kwartaal.) Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
VOLGENDE n FISCALE KWARTALEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale kwartaal na het huidige fiscale kwartaal en duurt tot en met het einde van de laatste dag van het nde fiscale kwartaal. (Het bereik is exclusief het huidige fiscale kwartaal.) Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
n FISCALE KWARTALEN GELEDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale kwartaal n fiscale kwartalen vóór het huidige fiscale kwartaal en duurt tot en met het einde van de laatste dag van dat fiscale kwartaal. |
AFGELOPEN FISCALE JAAR | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale jaar vóór het huidige fiscale jaar en duurt tot en met het einde van de laatste dag van dat fiscale jaar. Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
DIT FISCALE JAAR | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het huidige fiscale jaar en duurt tot en met het einde van de laatste dag van het fiscale jaar. Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
VOLGENDE FISCALE JAAR | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale jaar ná het huidige fiscale jaar en duurt tot en met het einde van de laatste dag van dat fiscale jaar. Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
AFGELOPEN n FISCALE JAREN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale jaar n fiscale jaren geleden en duurt tot en met het einde van de laatste dag van het fiscale jaar vóór het huidige fiscale jaar. (Het bereik is exclusief het huidige fiscale jaar.) Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
VOLGENDE n FISCALE JAREN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale jaar na het huidige fiscale jaar en duurt tot en met het einde van de laatste dag van het nde fiscale jaar. (Het bereik is exclusief het huidige fiscale jaar.) Het fiscale kwartaal is gedefinieerd op de pagina Fiscaal jaar in Instellingen. |
n FISCALE JAREN GELEDEN | Begint om 00:00 uur middernacht op de eerste dag van het fiscale jaar n fiscale jaren geleden en duurt tot en met het einde van de laatste dag van dat fiscale jaar. |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren